Piloti vrtulníků
12.10.2011
Celkový počet pilotů ČVO 404 (vrtulníkáři, později ČVO 403) v roce 1964 byl 241. Z toho 180 Čechů, 60 Slováků a 1 Ukrajinec.
Počty pilotů spojovacích (244), transportních vrtulníků (165), školních (?) k 30.6.1969.
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| PZ SPV | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| PZ OPV | 76 | 81 | 86 | 89 | 85 | 86 | 85 | 82 |
| IFR | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | ? | ? |
| PZ DPV | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 | 21 |
| LAA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5? |
Pokračování
| 2002 | 2003 FCL-2 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| PPL(H) | 10 | 12 | 29 | 53 | ||||
| CPL(H) | 82 | 58 | 61 | 72 | ||||
| IFR | ? | ? | ||||||
| ATPL(H) | 21 | 23 | 23 | 23 | ||||
| LAA | ? | 11 | 16 |
Pokračování
| 2010 | 2011 | |||||||
| Letecký rejstřík | 246 | |||||||
| LAA | 53 |